700c Fixie Pignon Fixe Route Vélo Cyclocross /Viper (CX1)
Taille de l'emballage par produit unitaire 130,00 cm * 18,50 cm * 70,00 cm Poids brut par produit unitaire 19 000 kg Not
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | CYCLOSROSS1-CX1-VIPER |
Sexe applicable | Hommes |
Engrenage | Seule vitesse |
Taille de roue | 700c |
Pliable | Non pliable |
Matériau du cadre | 4130 Chromoly |
Couleur | Peinture Ys ou Pantone |
Taille | 700c*490/520/550/590/620 |
Forfait transport | Carton |
spécification | 130*18.5*77CM |
Marque déposée | FEO/ODM |
Origine | Chine |
Code SH | 8712008900 |
Capacité de production | 50000 |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 130.00cm * 18.50cm * 70.00cm Poids brut par produit unitaire 19.000kgDescription du produit
Notre vélo de cyclocross de luxe à vitesse unique,offre la polyvalence et la puissance dont tout pilote SSCX sérieux a besoin :
légèreté, maniabilité agile,
un cadre 4130 Chromoly qui ne demande qu'à être puni,
puissance d'arrêt sérieuse
COMPOSANTS
NON. | ARTICLE | FOURNISSEUR | SPÉCIFICATION |
1 | Marque | FEO/ODM | |
2 | Modèle | VÉLOS CYCLOSROSS | CYCLOSROSS1-CX1-VIPER |
3 | Cadre | ATTEAM | 700C 4130 Chromoly |
4 | Fourchette | ATTEAM | 700C 4130 Chromoly |
5 | Casque | FSA | ORBIT C(NO.8) H0001A4100E101 Couvercle supérieur standard ACB 15 mm (H2166B) |
6 | BB ensemble | NÉCO | 68*110.5MM |
7 | Jante | MARYLAND | 700C * 32H F / V CNC MUR LATÉRALE ALLIAGE 6061 |
8 | Rayons | LS | 14G 304#INOX |
9 | Moyeu avant | NOVA | M9*14G*32H*100*108L |
dix | Moyeu arrière | NOVA | M10*14G*32H*135*145L |
11 | Pneus | KENDA | 700X35C |
12 | FREIN G/D | PROMAX | LEVIER FORGÉ DE 23,8 MM |
13 | LEVIER DE FREIN G/D | Z-STAR | AVEC SUSPENSION 124B |
14 | Guidon | ZOOM | DR-AL-123B(FOV) 23.7*31.8*420MM, ALLIAGE |
15 | Tige | SM | 28,6 MM*31,8 MM, EX : 90 mm |
16 | Tige de selle | ZOOM | 27,2x350mm, |
17 | Selle | CF | COUVERCLE EN PU NOIR, RAIL NOIR |
18 | Pédalier | LAN HANG | ANNEAU CNC 1/2*1/8*42T*170MM AL7075 5MM |
19 | Chaîne | CMK | 1/2*1/8*94L RO |
20 | Pédale | NOUS IRONS | LU-M21DU 9/16 AXE CPSC RÉF |
Prix | 1.FOB Shanghai 2.FOB Ningbo 3. Selon les besoins du client | ||
Emballage | 1.Carton avec 85% SKD 2.Carton avec 100%CKD 3. Selon les besoins du client | ||
Livraison | environ 49 -59 jours | ||
Paiement | 30 % T/T avance + 70 % T/T contre la copie B/L | ||
Quantité | 20'GP : 150 ENSEMBLES ; 40'GP : 310 ENSEMBLES ; 40HQ : 380 ENSEMBLES | ||
Couleur
Vous pouvez choisir votre couleur préférée parmi YS panit ou Pantone
Produits connexes
-
700c 28 pouces 350W 500W accélérateur de moteur arrière batterie cachée Zoom Tektro hydraulique étape à travers la ville E vélo
-
Hot Sale City Street Vélo électrique Ebike dans le monde avec des prix bon marché
-
40-120km prix d'usine Ebike 1000W 20 pouces gros pneu caché batterie vélo électrique
-
3 en 1 Meilleur prix Kids Balance Bike Baby Bike Vélo pour enfants